API 5l X52 PSL1/ PSL2无缝管

销售API 5L级X52碳钢ERW管和API 5L X52无缝管

石油和天然气行业以及供水行业都使用长管道。API 5L X52 PSL2是用于长距离输送流体的管道的规格和等级之一。有不同的产品规格等级,它们对应不同的应用需求。的API 5L X52管道是高的产品规格水平和使用的材料,以确保规格水平得到更好的机械性能。必威体去 63yb丶cn印度钢铁公司是一个制造商和供应商Api 5l X52钢主要用于输送这些流体的管道。

作为一个不同等级和规格的管道和配件的制造商,我们也生产等效材料使管道。我们的L360管是一种焊接管,用于运输石油,天然气和水的重型应用。我们的API 5L X52 B级是这些应用程序中使用最多的。的Api 5l X52焊管更强,易于焊接,最小屈服强度为52000PSI。的Api 5l X52 S355也由我们提供不同的标准管道,如X52/L360 Psl 2 En 10225 S355 G15 Norsok Y22.如有任何要求,请随时与我们联系。www.bway88.com

API 5l X52 Psl2管道,L360焊接管道出口商,印度最优惠价格的API 5l X52 Erw管道

API 5l X52管道

API 5l Gr X52 PSL 2管道尺寸标准和规范

标准 API 5L B级
产品规格等级 API 5 l产品规格等级2
API 5 l产品规格等级1
大小 Np尺寸1/2"至尺寸48至其他尺寸。
WT - Sch 10到160,XS, STD, XXS。
服务
  • 喷砂
  • ARO
  • 焦油环氧
  • 退火
  • 镀锌
  • 3简述
  • 加工等。
  • 弯曲
  • 热处理
类型 ERW /无缝/预制/焊接/ CDW
其他批发商 JSL, MSL,ISMT, BAO, USL, Lontrin, TNRS, SMTM,无锡
应用程序 采购产品石油化工,炼油厂,压力容器,发电,糖,钢,锅炉设备
测试方法
  • 水压试验
  • 压扁试验
  • PSL2管DWT试验
  • PSL2管CVN冲击试验(包括管体试验、管焊缝试验和HAZ试验)
  • 导向弯曲试验
  • 弯曲试验
长度 双随机,单随机,任何尺寸- 12米
结束 螺丝,斜面,普通,螺纹
厚度 附表40,80,160,XS, XXS

必威坑钱API 5L X52 DSAW管的价格表

规模” 实验室做 ISMT使 JSL使
1/2 " 1429 .41点 1421 .47点 1437 .35点
3/4" 1191 .18 1183 .24点 1199 .12点
1" 1032 .35点 1024 .41点 1040 .29
1.25” 984.71 976.76 992.65
1.5” 873.53 865.59 881.47
美元/吨的价格
所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS

最优惠的API 5L x52 erw管,API 5L x52 Sch 80, API 5L x52 DSAW管和API 5L级x52 LSAW管最低价

各种规格的API 5L X52管道

Api 5l X52 800mm锯/锯焊接钢管

Api 5l X52 800mm锯/锯焊接钢管

API 5L X52螺旋镀锌焊接钢管

API 5L X52螺旋镀锌焊接钢管

API 5L X52 LSAW碳钢管

API 5L X52 LSAW碳钢管

API 5L X52碳钢螺旋焊管

API 5L X52碳钢螺旋焊管

ASTM API 5L X52 20-30英寸无缝钢管

ASTM API 5L X52 20-30英寸无缝钢管

API 5L X52螺旋焊钢管

API 5L X52螺旋焊钢管

6英寸HFERW API 5L级X52管道

6英寸HFERW API 5L级X52管道

API 5L X52大直径锯形螺旋焊钢管

API 5L X52大直径锯形螺旋焊钢管

API 5L X52无缝镀锌钢管

API 5L X52无缝镀锌钢管

Api 5l级X52碳钢管

Api 5l级X52碳钢管

Api 5l X52 Dsaw管

Api 5l X52 Dsaw管

Api 5l X52 Lsaw

Api 5l X52 Lsaw

Api 5l X52 Sch 80

Api 5l X52 Sch 80

api 5 l x52n

Api 5 l X52n

Api 5l X52 B级管道

Api 5l X52 B级管道

API 5L X52无缝管的压力等级

公称尺寸
(毫米)
没有时间表。 壁厚
(毫米)
温度(°C)
-29 - 38 205 260 350 370 400 4301) 450
最大API 5L X52许用应力(MPa)
137.8 137.8 130.2 117.1 115.7 89.6 74.4 59.9
15 性病 40 2.77 34416 34416 32528 29255 28910 22372 18589 14972
XS 80 3.73 48092 48092 45466 40878 40396 31260 25969 20918
160 4.78 62830 62830 59378 53404 52777 40837 33929 27333
XXS 7.47 98245 98245 92836 83507 82522 63857 53053 42739
20. 性病 40 2.87 28070 28070 26526 23860 23578 18245 15158 12209
XS 80 3.91 39418 39418 37247 33506 33106 25617 21283 17142
160 5.56 58152 58152 54955 49429 48843 37799 31398 25293
XXS 7.82 83107 83107 78539 70643 69809 54024 44881 36152
25 性病 40 3.38 26251 26251 24804 22310 22048 17060 14173 11417
XS 80 4.55 36283 36283 34285 30862 30474 23584 19595 15785
160 6.35 52481 52481 49594 44606 44082 34112 28339 22827
XXS 9.09 77030 77030 72793 65476 64704 50070 41595 33506
32 性病 40 3.56 21614 21614 20421 18369 18155 14049 11672 9404
XS 80 4.85 30178 30178 28518 25651 25348 19616 16295 13125
160 6.35 40596 40596 38364 34505 34099 26389 21924 17659
XXS 9.70 64601 64601 61045 54906 54266 41988 34884 28097
40 性病 40 3.68 19444 19444 18375 16529 16329 12636 10550 8454
XS 80 5.08 27402 27402 25900 23295 23019 17811 14800 11919
160 7.14 39738 39738 37599 33816 33416 25858 21483 17308
XXS 10.16 58779 58799 55547 49966 49374 38205 31742 25569
50 性病 40 3.91 16378 16378 15468 13925 13759 10645 8847 7124
XS 80 5.54 23653 23653 22351 20105 19871 15378 12774 10287
160 8.74 38866 38866 36731 33037 32652 25266 20987 16908
XXS 11.07 50793 50793 48003 43173 42670 33017 27429 22096
65 性病 40 5.16 17914 17914 16929 15227 15048 11644 9674 7793
XS 80 7.01 24818 24818 23447 21097 20849 16129 13401 10797
160 9.53 34615 34615 32714 29420 29076 22503 18693 15055
XXS 14.02 53081 53081 50159 45116 44585 34498 28662 23088
80 性病 40 5.49 15558 15558 14969 13222 13063 10108 8399 6766
XS 80 7.62 21986 21968 20780 18693 18472 14290 11871 9563
160 11.13 33079 33079 31253 28111 27780 21497 17859 14386
XXS 15.24 46976 46976 44392 39928 39459 30536 25369 20436
One hundred. 性病 40 6.02 13187 13187 12464 11210 11079 8571 7124 5739
XS 80 8.56 19058 19058 18010 16198 16012 12388 12094 8289
120 11.13 25190 25190 23805 21407 21159 16371 13601 10995
160 13.49 31019 31019 29310 26368 26058 20160 16750 13208
XXS 17.12 40348 40348 38129 34298 33892 26230 21786 17549
125 性病 40 6.55 11561 11561 10921 9825 9708 7510 6243 5038
XS 80 9.53 17060 17060 16122 14503 14331 11093 9212 7421
120 12.70 23130 23130 21855 19657 19430 15034 12492 10059
160 15.88 29407 29407 27787 24997 24701 19113 15881 12795
XXS 19.05 35897 35897 33926 30516 30158 23337 19388 15620
150 性病 40 7.11 10550 10550 9928 8924 8819 6828 5370 4568
XS 80 10.97 16474 16474 15571 14007 13842 10707 8895 7165
120 14.27 21745 21745 20553 18448 18265 14138 11747 9460
XXS 160 18.26 28325 28325 26768 24074 23784 18410 15296 12319
200 20. 6.35 7138 7138 6745 6063 5994 4637 3852 3100
30. 7.04 7924 7924 7489 6732 6656 5147 4279 3445
性病 40 8.18 9246 9246 8737 7855 7765 6008 4995 4024
60 10.31 11741 11741 11093 9977 9860 7627 6339 5105
XS 80 12.70 14572 14572 13766 12388 12237 9474 7868 6338
One hundred. 15.09 17452 17452 16488 14834 14655 11341 9426 7593
120 18.26 21345 21345 20174 18148 17935 13876 11527 9288
140 20.62 24308 24308 22971 20656 20415 15799 13125 10569
XXS 22.23 26334 26334 24877 22386 22124 17115 14221 11458
160 23.01 27340 27340 25838 23240 22964 17769 14765 11892
250 20. 6.35 5698 5698 5388 4844 4789 3707 3080 2480
30. 7.8 7028 7028 6642 5974 5905 4568 3796 3059
性病 40 9.27 8385 8385 7923 7131 7048 5450 4527 3652
XS 60 12.7 11596 11596 10955 9853 9736 7538 6263 5043
80 15.09 13863 13863 13098 11781 11644 9012 7483 6028
One hundred. 18.26 16922 16922 15992 14386 14214 10996 9136 7359
120 21.44 20036 20036 18934 17032 16825 13022 10817 8716
XXS 140 25.4 23998 23998 16474 20394 20153 15599 12960 10438
160 28.58 27229 27229 25734 23143 22875 17700 14703 11844
300 20. 6.35 4795 4795 4534 4072 4024 3114 2591 2088
30. 8.38 6359 6359 6008 5402 5540 4134 3431 2763
性病 9.53 7241 7241 6842 6153 6084 4706 3914 3149
40 10.31 7854 7854 7421 6676 6601 5015 4244 3417
XS 12.70 9722 9722 9191 8268 8165 6318 5250 4230
60 14.27 10969 10969 10363 9322 9212 7131 5925 4768
80 17.48 13525 13525 12850 11492 11362 8792 7303 5884
One hundred. 21.44 16736 16736 15819 14227 14062 10879 9040 7283
XXS 120 25.4 20015 20015 18913 17011 16811 13008 10804 8702
140 28.58 22682 22682 21435 19278 19051 14744 12244 9866
160 33.32 26740 26740 25273 22730 22461 17383 14441 11630
350 10 6.35 4361 4361 4120 3707 3665 2831 2356 1895
20. 7.92 5457 5457 5161 4644 4589 3548 2949 2377
性病 30. 9.53 6580 6580 6222 5595 5533 4279 3555 2866
40 11.13 7717 7717 7310 6559 6477 5016 4168 3355
XS 12.70 8833 8833 8351 7510 7421 5739 4768 3845
60 15.09 10541 10541 9963 8964 8861 6855 5691 4589
80 19.05 13421 13421 12684 11410 11272 9723 7248 5836
One hundred. 23.83 16949 16949 16019 14407 14242 11017 9157 7372
120 27.79 19933 19933 18837 16943 16743 12960 10762 8675
140 31.75 22964 22964 21703 19519 19292 14931 12402 9990
160 35.71 26051 26051 24618 22144 21883 16936 14069 11334
400 10 6.35 3810 3810 3603 3238 3197 2474 2060 1660
20. 7.92 4768 4768 4507 4051 4004 3100 2577 2074
性病 30. 9.53 5746 5746 5429 4885 4830 3734 3100 2501
XS 40 12.70 7703 7703 7283 6545 6470 5009 4126 3349
60 16.66 10176 10176 9618 8654 8550 6614 5498 4430
80 21.44 13208 13208 12478 11224 11093 8585 7131 5746
One hundred. 26.19 16274 16274 15378 13835 13670 10576 8785 7076
120 30.96 19409 19409 18341 16481 16302 12616 10480 8440
140 36.53 23130 23130 21855 19657 19430 15034 12492 10059
160 40.49 25824 25824 24404 21952 21697 16784 13945 11238
450 10 6.35 3383 3383 3197 2873 2839 2198 1826 1474
20. 7.92 4230 4230 3996 3597 3555 2749 2287 1839
性病 9.53 5099 5099 4816 4334 4286 3314 2756 2219
XS 30. 11.13 5967 5967 5643 5071 5016 3879 3225 2598
12.70 6835 6835 6456 5808 5739 4437 3686 2969
40 14.27 7696 7696 7276 6545 6463 5002 4155 3349
60 19.05 10349 10349 9784 8799 8695 6725 5588 4499
80 23.83 13043 13043 12326 11086 10955 8475 7042 5670
One hundred. 29.36 16219 16219 15323 13787 13622 10542 8757 7055
120 34.93 19464 19464 18389 16543 16350 12650 10507 8468
140 39.67 22282 22282 21056 18941 18713 11483 12030 9694
160 45.24 25638 25638 24225 21793 21531 16660 13842 11155
500 10 6.35 3038 3038 2873 2574 2556 1977 1640 1323
性病 20. 9.53 4582 4582 4327 3893 3852 2976 2474 1991
XS 30. 12.70 6139 6139 5801 5216 5154 3989 3314 2666
40 15.09 7317 7317 6911 6215 6146 4754 3948 3183
60 20.62 10080 10080 9522 8564 8468 6552 5443 4382
80 26.19 12898 12898 12188 10962 10831 8385 6966 5608
One hundred. 32.54 16171 16171 15287 13746 13580 10514 8730 7035
120 38.10 19085 19085 18037 16226 16033 12409 10307 8302
140 44.45 22475 22475 21242 19106 18879 14614 12140 9777
160 50.01 25450 25450 24094 21675 21421 16577 13766 11093
600 10 6.35 2529 2529 2391 2150 2129 1647 1364 1102
性病 20. 9.53 3810 3810 3603 3238 3197 2474 2060 1660
XS 12.70 5097 5097 4816 4334 4286 3314 2756 2219
30. 14.27 5739 5739 5423 4878 4823 3734 3100 2494
40 17.48 7055 7055 6670 5994 5925 4589 3810 3066
60 24.61 10018 10018 9467 8516 8420 6511 5409 4361
80 30.96 12691 12691 12002 10783 10659 8254 6856 5519
One hundred. 38.89 16102 16102 15220 13690 10528 10466 8695 7007
120 46.02 19223 19223 18168 16336 16150 12491 10383 8364
140 52.37 22048 22048 20835 18741 18520 14331 11906 9591
160 59.54 25279 25279 23888 21489 21235 16433 13649 10996
API 5L x52m, API 5L x52n and L360 PSL 2 EN 10225 S355 G15 Norsok Y22 material Stockist and Trader in Mumbai, Check API 5L X52 material 必威坑钱Price list Online

L360焊接管进度表

DN OD(毫米) API 5L X52管道时间表
原理图5 原理图10 原理图
20.
原理图30 原理图40 原理图60 原理图80 原理图100 原理图120 原理图160
3/4" 20. 26.67 1.65 2.11 x 2.41 2.87 x 3.91 x 4.32 5.56
1" 25 33.40 1.65 2.77 x 2.90 3.38 x 4.55 x 5.08 6.35
1.1 / 2” 40 48.26 1.65 2.77 x 3.18 3.68 x 5.08 x 5.72 7.14
2" 50 60.32 1.65 2.77 x x 3.91 x 5.54 x 6.35 8.74
2.1 / 2” 65 73.02 2.11 3.05 x x 5.16 x 7.01 x 7.62 9.53
3" 80 88.9 2.11 3.05 x x 5.49 x 7.62 x 8.89 11.13
4" One hundred. 114.3 2.11 3.05 x x 6.02 x 8.56 x 11.10 13.49
5" 125 141.3 5.77 3.4 x x 6.55 x 9.53 x 12.70 15.88
6" 150 168.27 2.77 3.4 x x 7.11 x 10.97 x 14.27 18.26
8” 200 219.07 2.77 3.76 6.35 7.04 8.18 12.7 12.70 15.06 18.24 23.01
10" 250 273.05 3.4 4.19 6.35 7.8 9.27 12.7 15.06 18.24 21.41 28.58
12" 300 323.85 4.19 4.57 6.35 8.38 10.31 12.7 17.45 21.41 25.40 33.32

Api 5l级X52碳钢管尺寸公差

API 5 l X52管类型 API 5 l X52管大小(毫米) 公差
热轧API 5L X52无缝管 OD <50 ±0.50毫米
≥50 ±1%
WT < 4 ±12.5%
≥4 ~ 20 + 15%、-12.5%
> 20 ±12.5%
冷拔API 5L X52无缝管 OD 6~10 ±0.20毫米
10~30 ±0.40毫米
30~50 ±0.45
> 50 ±1%
WT <1 ±0.15毫米
>1~3 + 15%, - 10%
>3 + 12.5% - 10%

相当于API 5l X52 ERW管道

材料等级 PSL1 L360或x52
年级 PSL2 L360Q或X52Q
L360N或X52N
L360M或X52M

API 5L X52 PSL1规格标准

API 5 l X52管类型 API 5 l X52管大小(毫米) 公差
热轧API 5L X52无缝管 OD <50 ±0.50毫米
≥50 ±1%
WT < 4 ±12.5%
≥4 ~ 20 + 15%、-12.5%
> 20 ±12.5%
冷拔API 5L X52无缝管 OD 6~10 ±0.20毫米
10~30 ±0.40毫米
30~50 ±0.45
> 50 ±1%
WT <1 ±0.15毫米
>1~3 + 15%, - 10%
>3 + 12.5% - 10%

我厂提供的API 5l X52无缝管类型

类型 使用
结构的目的 一般结构及机械
液体服务 石油、天然气及其它流体输送
中低压力 蒸汽锅炉制造
液压支柱服务 液压支架
汽车Semi-shaft套管 汽车sem-shaft套管
API 5L X52管道 油气输送
API 5L X52油管和套管 油气输送
API 5L X52钻杆 钻井
API 5L X52地质钻探管 地质钻探
API 5L X52石油裂解管 炉管,热交换器

API 5l X52 S355可用表面处理

表面装饰:裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。
最后完成:斜面,方形切割,螺纹和耦合。

检查API 5l X52管、API 5l X52焊接管和API 5l X52 s355管重量表,印度API 5l X52 B级无缝管制造商

API 5l X52 Dsaw管道的化学和物理性能

X52 PSL1 X52 PSL2
年级 P C 年代 C 年代 P
X52 0.03 0.26 0.03 1.40 1.40 0.22 0.015 0.025

X52管线指定的最小屈服强度

管道等级 抗拉强度- X52无缝管和焊接管的管体 X52焊管的SMLS
收益率的属性 拉伸性能的一个 伸长 拉伸性能b
Rt0 5 PSI分钟 Rm PSI敏 (2in Af % min) Rm PSI敏
X52 52200年 66700年 c 66700年

管道等级 拉伸强度- X52 SMLS管体和焊接管PSL 2 X52焊管接缝
收益率的属性 拉伸性能的一个 比a、c 伸长 拉伸性能维
Rt0 5 PSI分钟 Rm PSI敏 R10 5 irm (2) Rm (psi)
房颤%
X52N、X52Q X52M 52200年 76900年 66700年 110200年 0.93 f 66700年

Api 5l X52m管道包装和运输

API 5L X52 Lsaw两者都是松散的或捆绑在铁条紧固。特殊包装:金属或木箱,托盘等。

标记要求轧制,模具冲压,或油漆模板(制造商的选择)。

  • 制造商的名称、品牌或商标
  • 水压试验压力和/或NDE,如果两者都没有规定,则为NH
  • 尺寸,长度,每英尺重量(nps4及以上)
  • ANSI标准编号或重量等级或壁厚
  • 附加“S”如果测试补充要求

库存以下制造商的API 5l X52 Erw管

住友金属SMTM

住友金属

扬州隆麟钢管有限公司

扬州隆麟钢管有限公司

Tenaris

Tenaris

无锡

无锡


美国联合无缝钢管有限公司

美国无缝有限

金达尔看到有限公司

金达尔看到有限公司

Valourec & Mannesman -v&m

Valourec & Mannesman

宝钢——包

保钢


马哈拉施特拉无缝有限

马哈拉施特拉无缝有限

印度无缝钢管有限公司

印度无缝钢管有限公司