ASTM A270卫生级不锈钢管
不锈钢304焊接卫生管,ASME SA270不锈钢卫生管制造商
卫生级不锈钢管主要由两种不同等级的奥氏体不锈钢组成。大多数卫生管由304级钢或316L级钢组成。具有良好的强度和耐高温性能。必威体去 63yb丶cn印度钢铁公司是一个领先的制造商304不锈钢卫生管以及316L各种尺寸、刻度和形状的卫生管。这些材料等级中有碳、锰、磷、硫、硅、镍、铬和铁。而316L则含有额外的钼。
钼含量为316L不锈钢卫生管更耐水环境的腐蚀,特别是氯离子丰富的环境。这些管道中18%的铬和8%的镍的成分提供了更好的强度。的ASME SA270不锈钢卫生管最小屈服强度为215MPa,最小抗拉强度为505MPa。操作温度与这些管子相似。的卫生级316L不锈钢管使用寿命长,含碳量低,减少焊接接头局部腐蚀。卫生管用于卫生应用,具有不同的壁厚,外径,长度和时间表。我们的卫生不锈钢管材料质量上乘,并按国际标准进行检测。必威是不是狗威请与我们联系,www.bway88.com了解更多关于ASTM A270焊接卫生管和价格。
购买ASTM A270不锈钢卫生管,不锈钢无缝卫生管在一个负担得起的价格和所有尺寸
不锈钢卫生管标准规格
不锈钢卫生管类型
|
无缝和焊接奥氏体和铁素体/奥氏体不锈钢卫生管 |
ASTM | Astm a270 / asme sa 270 |
OD。 | 1/2 " |
墙 | 16计(0.065”) |
长度 | 20的 |
OD宽容 | + / - -0.005 " / + / - -0.13毫米 |
WT宽容 | + / - -10% |
长度公差 | + " / 1/8 + 3.18毫米 |
材料 | 不锈钢304,不锈钢304l,不锈钢316,不锈钢316l |
标准 | 3a / astm a270 / a270m |
完成 | 20Ra ID / 32Ra OD |
波兰的 | 机械抛光 |
类型 | 无缝的 |
认证 | 3A -食品/奶制品级 |
工厂试验证书 | EN10204 3.1 |
包装 | 有袖,末端有盖,木制盒子 |
查看钢制卫生管尺寸,不锈钢卫生管打折,查看印度孟买卫生管价格表必威坑钱
ASTM A270焊接卫生管最著名的类型
304卫生管进度表
NB大小 | 原理图5 | 原理图10 | 原理图40 | 原理图80 | 原理图160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8” |
|
|
|
|
|
1/4 " |
|
|
|
|
|
3/8” |
|
|
|
|
|
1/2 " |
|
|
|
|
|
3/4” |
|
|
|
|
|
1” |
|
|
|
|
|
1 1/4 " |
|
|
|
|
|
1又1/2” |
|
|
|
|
|
2” |
|
|
|
|
|
2 1/2 " |
|
|
|
|
|
3” |
|
|
|
|
|
4” |
|
|
|
|
|
5” |
|
|
|
|
|
6” |
|
|
|
|
卫生级不锈钢管供应商,检查304不锈钢卫生级管,A270不锈钢316l卫生级管的可用尺寸和交货时间
卫生级不锈钢管尺寸表毫米和英寸
管OD | 厚度决定 |
年级
|
1/2 | 0.065 | 304 |
1/2 | 0.065 | 316 |
3/4 | 0.065 | 304 |
3/4 | 0.065 | 316 |
1 | 0.065 | 304 |
1 | 0.065 | 316 |
1 1/2 | 0.065 | 304 |
1 1/2 | 0.065 | 316 |
2 | 0.065 | 304 |
2 | 0.065 | 316 |
2个半 | 0.065 | 304 |
2个半 | 0.065 | 316 |
3. | 0.065 | 304 |
3. | 0.065 | 316 |
4 | 0.083 | 304 |
4 | 0.083 | 316 |
6 | 0.109 | 304 |
6 | 0.109 | 316 |
8 | 0.109 | 304 |
8 | 0.109 | 316 |
OD英寸 | 大道墙英寸 | D / t比值 | ID英寸 | 管截面面积(in2) | 内部区域(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.3167 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.304 l3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
304l不锈钢卫生管的压力额定表
大道墙英寸 | 最小屈服强度(psi) | 最小抗拉强度(psi) | 理论爆破压力* (psi) | 工作压力(psi)爆裂的25% | 理论屈服点** (psi) | 坍塌压力*** (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14286年 | 3571年 | 5714年 | 4416年 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21649年 | 5412年 | 8660年 | 5967年 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29167年 | 7292年 | 11667年 | 7224年 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48355年 | 12089年 | 19342年 | 9455年 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81250年 | 20313年 | 32500年 | 11544年 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8955年 | 2239年 | 3582年 | 3029年 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13166年 | 3292年 | 5266年 | 4145年 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17213年 | 4303年 | 6885年 | 5077年 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26534年 | 6634年 | 10614年 | 6816年 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39796年 | 9949年 | 15918年 | 8597年 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2304年 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12209年 | 3052年 | 4884年 | 3906年 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18284年 | 4571年 | 7313年 | 5304年 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26351年 | 6588年 | 10541年 | 6786年 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37275年 | 9319年 | 14910年 | 8307年 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7381年 | 1845年 | 2953年 | 2568年 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13947年 | 3487年 | 5579年 | 4335年 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19697年 | 4924年 | 7879年 | 5591年 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27124年 | 6781年 | 10850年 | 6910年 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32759年 | 8190年 | 13103年 | 7734年 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40172年 | 10043年 | 16069年 | 8639年 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6052年 | 1513年 | 2421年 | 2156年 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7721年 | 1930年 | 3088年 | 2669年 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11273年 | 2818年 | 4509年 | 3664年 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15726年 | 3931年 | 6290年 | 4749年 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21318年 | 5330年 | 8527年 | 5905年 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25446年 | 6362年 | 10179年 | 6637年 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30733年 | 7683年 | 12293年 | 7453年 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35294年 | 8824年 | 14118年 | 8064年 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3593年 | 898 | 1437年 | 1340年 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5128年 | 1282年 | 2051年 | 1859年 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6522年 | 1630年 | 2609年 | 2304年 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9459年 | 2365年 | 3784年 | 3172年 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13087年 | 3272年 | 5235年 | 4126年 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17560年 | 4390年 | 7024年 | 5152年 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20803年 | 5201年 | 8321年 | 5807年 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24886年 | 6221年 | 9954年 | 6543年 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28346年 | 7087年 | 11339年 | 7100年 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5645年 | 1411年 | 2258年 | 2027年 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8149年 | 2037年 | 3259年 | 2796年 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11207年 | 2802年 | 4483年 | 3647年 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14928年 | 3732年 | 5971年 | 4567年 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17593年 | 4398年 | 7037年 | 5159年 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20908年 | 5227年 | 8363年 | 5827年 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23684年 | 5921年 | 9474年 | 6336年 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27459年 | 6865年 | 10984年 | 6963年 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4449年 | 1112年 | 1780年 | 1633年 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6380年 | 1595年 | 2552年 | 2260年 |
购买ISO认证的304l不锈钢卫生管
卫生级不锈钢管组成图表
不锈钢卫生管等级 | 爹妈 | C | 锰 | P | 年代 | 如果 | Cr | 倪 | 莫 | “透明国际” | 注 | N |
TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 - -20.0 | 8.0 - -11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 - -20.0 | 8.0 - -13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 - -18.0 | 11.0 - -14.0 | 2.0 - -3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 - -18.0 | 10.0 - -14.0 | 2.0 - -3.0 |
A270不锈钢316l卫生管的机械特性
材料 | 热 | Temperure | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长%,分钟 |
治疗 | 分钟。 | Ksi (MPa)分钟。 | Ksi (MPa)分钟。 | ||
ºF(ºC) | |||||
TP304 | 解决方案 | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP304L | 解决方案 | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
TP316 | 解决方案 | 1900 (1040) | 75 (515) | 30 (205) | 35 |
TP316L | 解决方案 | 1900 (1040) | 70 (485) | 25 (170) | 35 |
不锈钢卫生管等效材料等级
年级 | 不成功不 | DIN /材料 |
---|---|---|
不锈钢卫生管304 | S30400 | 1.4301 |
不锈钢卫生管304L | S30403 | 1.4306 |
不锈钢卫生管316 | S31600 | 1.4436 |
不锈钢卫生管316L | S31603 | 1.4404 |
SS卫生管库存商下列制造商的分销商

美国无缝有限

金达尔看到有限公司

Valourec & Mannesman

保钢

住友金属

扬州隆麟钢管有限公司

Tenaris

无锡

马哈拉施特拉无缝有限

印度无缝钢管有限公司
表的内容