ASTM A213级T12锅炉管
ASTM A213 T12锅炉管,SA213级T12无缝合金管制造商在印度
ASTM A213级T12锅炉是一种锅炉级管,用于石油,发电,油气和锅炉,冷凝器和热交换器。必威体去 63yb丶cnSteel India公司是领先的制造商和供应商SA213 T12无缝管各种尺寸范围为6.35毫米至101mm,在外径为101毫米,壁厚1mm至200mm。
存在不同的等效标准,可用于相同的目的,例如EN 10216-2。这合金钢T12 EFW管材料是T12或K11562类别。管道在生产中无缝,旨在用于大直径管线。有不同的时间表,主要是标准,SCH40和SCH80。不同的壁厚,直径和时间表ASTM A213 T12锅炉管提供它在高温下的高压能力。管道长度可从1米到12米不等。这SA213病人管长度也以单独的随机,双重随机表示并切割成长度。这A213 T12管材料含有碳,锰,磷,硫,硅和1%铬,其中钼在组合物中。化学成分吸引管以具有205MPa的最小屈服强度和415MPa的最小拉伸强度。这ASTM A213 T12管可以热轧或冷绘制,管道具有高硬度,Brinell硬度最高为179 HB。请随时订购任何一个SA213 T12热交换器管或来自我们的其他类型的管道。
在印度最优惠的价格购买ASTM A213 T12热交换器管和ASME SA213 T12管,检查合金钢T12锅炉管尺寸标准

ASTM A213级T12锅炉管材料规格
等价标准 | EN 10216-2,ASTM A335,GOST 550-75 |
材料 | T22,K11562 |
T22等效/ SA213 T22等同物 | 13CRMO44,1.7335,13CRMO4-5,P12,14CRMO3,620-440,TU 13 CD 4-04 |
专业 | 大直径尺寸 |
外尺寸 | 6-2500mm;WT:1-200mm. |
室壁厚度 | 附表3毫米至15毫米。 |
长度 | 最大1〜12米 |
日程 | STD,SCH40,SCH80 |
标准 | ASTM A213 T22,SA213 T22(带有IBR测试证书) |
T22规格/ SA213 T22规格 | ASTM A213 & ASTM A209 (T1, Ta, T1b) BS / 3059/90 / PARII / 620和622 DIN / 17175 / 13CRMO44 DIN / 17175 / 10CRMO910 DIN / 17175 / 15MO3 |
尺寸 | 6.35 mm od至101.6 mm |
SCH。&swg。 | 10个swg。,12 swg。,14 swg。,16 swg。,18个swg。,20 swg。,3.6 mm thk |
厚度 | 3-12毫米 |
宽容 | 冷拉管:+/- 0.1mm
冷轧管:+/- 0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷却 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造 |
以形式提供 | 圆形,方形,矩形,液压等 |
长度 | 单个随机,双随机和切割长度。 |
结尾 | 普遍的终点,斜面,踩踏 |
专业 | ASME SA213 T22锅炉管,SA213 T22加热器管,SA213 T22热交换器管 |
额外测试 | NACE MR 0175,NACE TM0177,NACE TM0284,HIC测试,SSC测试,H2服务,IBR等 |
应用 | 无缝铁素体合金钢管,用于高温服务 |
ASME SA213等级T12管价格清单必威坑钱
尺寸” | MSL制作 | ismt make | JSL制作 |
---|---|---|---|
1/2“ | 2,058.82 | 2,051.47 | 2,066.18 |
3/4“ | 1,838.24 | 1,830.88 | 1,845.59 |
1“ | 1,691.18 | 1,683.82 | 1,698.53 |
1.25“ | 1,647.06 | 1,639.71 | 1,654.41 |
1.5“ | 1,544.12 | 1,536.76 | 1,551.47 |
价格USD / TON 所有价格适用于SCH 40,SCH 60,SCH 80和SCH XS |
其他ASTM A213 T12锅炉管等级
管状产品必威是不是狗威 |
---|
合金钢无缝管&管子 ASTM A519无缝碳和合金钢机械管的标准规范 DIN 17175无耐热钢无缝管 GOST 8732-78无缝热工作的钢管 GOST 8734-75无缝冷成型钢管 GOST 550-75石油加工的无缝钢管和石化工业 TU 14-3R-55-2001用于蒸汽锅炉和管道的无缝钢管 TU 14-3-460-2003用于锅炉和管道的无缝钢管 GOST 9567-75精密钢管 主要材料成绩: |
基本类型的ASME SA213 T12管
最流行的ASTM A213 T12热交换器管
SA213 T12锅炉管,A213 T12材料库存,ASTM A213 T12无缝合金管制造商,查看ASTM A213 T12管,SA213 T12管材重量图
ASTM A213 T12管材重量
尺寸NPS | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管道I.D. | 每只重量 | 标准到xxhy. | 日程 管道 # |
部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776. | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400. | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145. | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876. | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826. | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644. | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160. | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407. | 7.59 | 5. | 3.5769. | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260. | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804. | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416. | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025. | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
A213 GR T12无缝管标准
ASTM. | asme. | JIS G 3462. | BS. | din | ISO | ABS | NK. | LRS | DNV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A209 T1. | SA209 T1. | STBA 12. | 3606 243. | 17175. 15mo3. |
2604 II TS26 | ABS K. | KSTB 12. | 秒 4-E-TS380 |
|
A250 T1. | SA250 T1. | 3606 245. | 17177. 15mo3. |
2604 III TS26. | |||||
A209 T1A | SA209 T1a | STBA 13. | ABS L. | ||||||
A250 T1a | SA250 T1A | ||||||||
A213 T2. | SA213 T2. | STBA 20. | 17175. 14Mov83 |
2604 II TS33. | 秒 4-E-TS440 |
||||
A250 T2. | SA250 T2 | ||||||||
A213 T12 | SA213 T12 | STBA 22. | 3606 620. | 17175. 13crmo44 |
2604 II TS32. | 腹肌啊 | KSTB 22. | 第二秒 1Cr 1 / 2mo-440 |
秒 4-E-TS410-3 |
A250病人 | SA250 T12 | 2604 III TS32 | |||||||
A213 T11 | SA199 T11 | STBA 23. | 3606 621. | ABS N | KSTB 23. | 秒 4-E-TS410-4 |
|||
SA213 T11 | |||||||||
A213 T22 | SA199 T22. | STBA 24. | 3606 622. | 17175. 10crmo910 |
2604 II TS34. | ABS P | KSTB 24. | 第二秒 2-1 / 2CR 1MO-410 |
秒 4-E-TS450-2 |
SA213 T22 | |||||||||
A213 T5. | SA199 T5. | STBA 25. | 3606 625. | 2604 II S37 | 秒 4-E-TS430 |
||||
SA213 T5. | |||||||||
A213 T9. | SA199 T9. | STBA 26. | 3059-P2 622-490 | 2604 II S38 | 秒 4-E-TS500 |
||||
SA213 T9. | |||||||||
A209 T1B. | SA209 T1b | 3059-P2 243 | 17175. 17Mn4. |
2604 II S39. | ABS M. | 第二秒 2-1 / 2CR 1MO-490 |
秒 4-E-TS450-1 |
||
3059-P2 620-460 | (= a209- T1b) |
||||||||
A250 T1b | SA250 T1B. | 3059-P2 629-470 | 17175. 14Mov63 |
2604 II S40 | 秒 4-E-TS460-2 |
||||
A250 T11 | SA250 T11 | 3059-P2 629-590 | 17175. x20crmov12 1 |
秒 4-E-TS590 |
|||||
A250 T22 | SA250 T22 | 3059-P2 762 | 秒 4-E-TS610 |
||||||
A213 T5B. | SA213 T5B. | 3059-P2 304S51 | 秒 4-E-TS690 |
||||||
A213 T5C. | SA213 T5C. | 3059-P2 306S51 | |||||||
A213 T17 | SA213 T17 | 3059-P2 316S52 | |||||||
A213 T21. | SA213 T21. | 3059-P2 316S51 | |||||||
A213 T23. | SA213 T23 | 3059-P2 321S51 | |||||||
A213 T91. | SA213 T91. | 3059-P2 347S51 | |||||||
A213 T92. | SA213 T92. | 3059-P2 215S15 |
库存ASTM A213 Gr T12管材料,合金钢T12管和ASME A213合金钢T12管可用尺寸。查看印度SA213 T12管道价格。
合金钢T12管壁厚度
热轧 | 外径,mm | 宽容, % |
od≤101.6,wt≤2.4 | + 40 / -0 | |
od≤101.6,2.4+ 35 / -0 |
| |
od≤101.6,3.8+ 33 / -0 |
| |
od≤101.6,wt> 4.6 | + 28 / -0 | |
OD> 101.6,2.4 + 35 / -0 |
| |
OD> 101.6,3.8 + 33 / -0 |
| |
OD > 101.6, 4.6 WT > | + 28 / -0 | |
冷却 | 外径,mm | 宽容, % |
od≤38.1 | + 20 / -0 | |
OD> 38.1. | + 22 / -0 |
SA213 T12管道尺寸为英寸
尺寸 | 厚度 (”) | ID (”) | 每只脚磅 | 价格(£) | |
---|---|---|---|---|---|
3/16“OD. | |||||
0.028 | 0.132 | 0.048 | |||
7/16“OD. | |||||
0.028 | 0.382 | 0.123 | 15.12 | ||
1/4“OD. | |||||
0.028 | 0.194 | 0.067 | 8.15 | ||
0.035 | 0.18 | 0.08 | 4.52 | ||
0.049 | 0.152 | 0.105 | 7.09 | ||
0.058 | 0.134 | 0.119 | 16.94 | ||
0.065 | 0.12 | 0.128 | 10.73 | ||
5/16“OD. | |||||
0.028 | 0.257 | 0.085 | 9.72 | ||
0.035 | 0.243 | 0.104 | 6.71 | ||
0.049 | 0.215 | 0.138 | 8.71 | ||
0.058 | 0.197 | 0.158 | 8.15 | ||
0.065 | 0.183 | 0.172 | 9.90 | ||
0.095 | 0.123 | 0.221 | 8.71 | ||
3/8“OD. | |||||
0.028 | 0.319 | 0.104 | 6.59 | ||
0.035 | 0.305 | 0.127 | 5.45 | ||
0.049 | 0.277 | 0.171 | 5.65 | ||
0.058 | 0.259 | 0.196 | 5.45 | ||
0.065 | 0.245 | 0.215 | 5.27 | ||
0.083 | 0.209 | 0.259 | 9.41 | ||
0.095 | 0.185 | 0.284 | 7.51 | ||
7/16“OD. | |||||
0.035 | 0.368 | 0.151 | 5.58 | ||
0.049 | 0.34 | 0.204 | 7.15 | ||
0.065 | 0.308 | 0.259 | 6.59 | ||
0.095 | 0.248 | 0.348 | 9.41 | ||
0.12 | 0.198 | 0.408 | 9.47 | ||
1/2“OD. | |||||
0.028 | 0.444 | 0.141 | 6.01 | ||
0.035 | 0.43 | 0.174 | 4.82 | ||
0.049 | 0.402 | 0.236 | 5.45 | ||
0.058 | 0.384 | 0.274 | 4.39 | ||
0.065 | 0.37 | 0.302 | 6.84 | ||
0.083 | 0.334 | 0.37 | 6.14 | ||
0.095 | 0.31 | 0.411 | 9.41 | ||
0.12 | 0.26 | 0.487 | 7.49 | ||
9/16“OD. | |||||
0.035 | 0.493 | 0.197 | 10.35 | ||
0.049 | 0.465 | 0.269 | 7.02 | ||
0.065 | 0.433 | 0.346 | 11.61 | ||
0.12 | 0.323 | 0.568 | 11.23 | ||
5/8“OD. | |||||
0.028 | 0.569 | 0.179 | 6.71 | ||
0.035 | 0.555 | 0.221 | 5.45 | ||
0.049 | 0.527 | 0.301 | 4.95 | ||
0.058 | 0.509 | 0.351 | 5.00 | ||
0.065 | 0.495 | 0.389 | 8.53 | ||
0.095 | 0.435 | 0.538 | 9.90 | ||
0.12 | 0.385 | 0.647 | 6.71 | ||
0.156 | 0.313 | 0.781 | 12.40 | ||
3/4“OD. | |||||
0.028 | 0.694 | 0.216 | 7.22 | ||
0.035 | 0.68 | 0.267 | 4.57 | ||
0.049 | 0.652 | 0.367 | 4.19 | ||
0.058 | 0.634 | 0.429 | 4.19 | ||
0.065 | 0.62 | 0.476 | 5.45 | ||
0.095 | 0.56 | 0.665 | 9.41 | ||
0.12 | 0.51 | 0.807 | 7.47 | ||
0.156 | 0.438 | 0.99 | 9.41 | ||
0.188 | 0.374 | 1.128 | 13.23 | ||
7/8“OD. | |||||
0.035 | 0.805 | 0.314 | 4.90 | ||
0.049 | 0.777 | 0.432 | 5.96 | ||
0.058 | 0.759 | 0.506 | 5.71 | ||
0.065 | 0.745 | 0.562 | 6.46 | ||
0.083 | 0.709 | 0.702 | 6.21 | ||
0.095 | 0.685 | 0.791 | 7.83 | ||
0.12 | 0.635 | 0.968 | 9.47 | ||
0.188 | 0.499 | 1.379 | 15.68 | ||
1“OD. | |||||
0.035 | 0.93 | 0.361 | 4.95 | ||
0.028 | 0.944 | 0.291 | 8.46 | ||
0.049 | 0.902 | 0.498 | 4.70 | ||
0.058 | 0.884 | 0.584 | 4.64 | ||
0.065 | 0.87 | 0.649 | 4.70 | ||
0.095 | 0.81 | 0.001 | 5.53 | ||
0.12 | 0.76 | 1.128 | 9.41 | ||
0.156 | 0.688 | 1.406. | 13.18 | ||
0.188 | 0.624 | 1.63 | 15.98 | ||
1-1 / 8“OD | |||||
0.035 | 1.055. | 0.407 | 9.90 | ||
0.049 | 1.027 | 0.563 | 6.71 | ||
0.058 | 1.009 | 0.661 | 5.58 | ||
0.065 | 0.995. | 0.736 | 6.71 | ||
0.095 | 0.935. | 1.045 | 8.46 | ||
0.12 | 0.885. | 1.288 | 14.80 | ||
1-1 / 4“OD | |||||
0.035 | 1.18 | 0.454 | 7.02 | ||
0.049 | 1.152 | 0.629 | 6.59 | ||
0.058 | 1.134 | 0.738 | 8.15 | ||
0.065 | 1.12 | 0.823 | 6.71 | ||
0.083 | 1.084 | 2.132 | 6.71 | ||
0.095 | 1.06 | 1.172 | 7.34 | ||
0.12 | 1.01 | 1.448. | 11.03 | ||
0.156 | 0.938 | 1.823 | 18.25 | ||
1-3 / 8“OD | |||||
0.049 | 1.277 | 0.694 | 8.59 | ||
0.035 | 1.305. | 0.501 | 7.40 | ||
0.058 | 1.259 | 0.816. | 6.71 | ||
0.065 | 1.245 | 0.909 | 5.71 | ||
0.095 | 1.185 | 1.299 | 7.22 | ||
0.12 | 1.135 | 1.609 | 12.17 | ||
0.188 | 0.999. | 2.383 | 16.18 | ||
1-1 / 2“OD | |||||
0.035 | 1.43 | 0.548 | 8.46 | ||
0.049 | 1.402 | 0.759 | 7.15 | ||
0.058 | 1.384 | 0.893 | 8.63 | ||
0.065 | 1.37 | 0.996 | 7.47 | ||
0.083 | 1.334 | 1.256. | 8.28 | ||
0.095 | 1.31 | 1.426. | 8.46 | ||
0.12 | 1.26 | 1.769 | 11.03 | ||
0.188 | 1.124 | 2.634 | 17.42 | ||
1-5 / 8“OD | |||||
0.049 | 1.527 | 0.825. | 12.51 | ||
0.058 | 1.509 | 0.971 | 13.18 | ||
0.065 | 1.495. | 1.083 | 9.41 | ||
0.095 | 1.435. | 1.552 | 12.04 | ||
0.12 | 1.385 | 1.929 | 14.67 | ||
0.156 | 1.313 | 2.447 | 17.42 | ||
0.188 | 1.249 | 2.885 | 18.18 | ||
1-3 / 4“OD | |||||
0.049 | 1.652 | 0.89 | 9.85 | ||
0.058 | 1.634 | 1.048 | 11.27 | ||
0.065 | 1.62 | 1.17 | 10.03 | ||
0.095 | 1.56 | 1.679. | 8.71 | ||
0.12 | 1.51 | 2.089 | 12.35 | ||
0.188 | 1.374 | 3.136 | 19.69 |
A213 T12管材表面光洁度
表面装饰:裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。
结束饰面:倾斜,方形切割,螺纹和耦合。
ASTM A213 / ASME SA213 T12合金钢管,T12材料,A213铬合金加热器管GR的分配器。T12,T12高温管,检查ASME SA213级T12无缝铁素体和奥氏体合金 - 钢锅炉价格列表。必威坑钱
SA213 T12材料包装
ASTM A213 GR。T12钢管可裸露或涂覆并盖上盖子。在捆绑包中提供高达3“OD的管和管道。为了防止海运期间防锈,捆绑ASTM A213 GR。T12管可以用聚丙烯片包裹,并用扁钢带固定。超过3“OD将松散。
ASME A213合金钢T12管材化学成分图表
C, % | 锰、% | P,% | s,% | Si,% | CR,% | 莫,% |
0.15最大 | 0.30-0.60 | 0.025最大 | 0.025最大 | 0.50-100. | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
SA213 T12锅炉管机械行为
拉伸强度,MPa | 屈服强度,MPa | 伸长,% | 硬度,HB. |
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 | 179 max |
ASTM A213 T12锅炉管储存经销商以下制造商

马哈斯特拉无缝有限公司

联合无缝有限公司

金达锯有限公司

宝钢

Sumitomo金属

扬州Lontrin钢管

ten

无锡

Valourec&Mannesman

印度无缝金属管有限公司
表中的内容