ASME SA 213 Gr T91合金钢锅炉管
SA213 T91锅炉管,ASTM A213 T91合金钢管供应商
ASME A213 Gr T91锅炉管由锅炉级合金组成,用于石油、石化、热交换器、冷凝器和锅炉应用。必威体去 63yb丶cn印度钢铁公司是一个领先的制造商和供应商合金钢T91无缝管有许多不同的形式和大小。该材料为T91、K91560级,由碳、锰、磷、硫、硅、钼、钒、氮、镍、铝、铌和8%铬组成。
的ASTM A213 T91铬钼管具有很强的耐腐蚀性和耐热性,因此可以在耐腐蚀的高温下运行。生产中的管道是无缝的,并且是热轧或冷拔的。尺寸范围从6.35mm到101.6mm外径,壁厚从1mm到200mm。管道的长度sa213 T91锅炉管范围从1m到12m,具有单随机、双随机和按长度切割尺寸。应用需要不同的压力容量和合金钢T91焊接管范围从标准,sch40和sch80时间表。管道有不同的形式,如圆形、方形、矩形和液压型。管道也有不同的管道端,如螺纹,斜面和平端类型。的ASME SA213 T91级无缝钢管强度高,最小屈服强度为415MPa,最小抗拉强度为585MPa。高强度以及其他机械和物理性能使管道能够在恶劣的条件下工作。请联系我们了解www.bway88.com更多关于T91锅炉管和定价。
购买ASTM A213 Gr T91管材料,合金钢T91管和合金钢T91管。查看SA213 T91管在印度的价格。

ASME SA213 T91管材规格表
标准 | Astm a213, asme sa213 |
相同的标准 | En 10216-2, astm a335, gost 550-75 |
材料 | T91,K11562 |
等效材料 | 13CrMo44, 1.7335, 13CrMo4-5, P12, 14CrMo3, 620-440, TU 13 CD 4-04 |
专业 | 大直径的大小 |
外尺寸 | 6 - 2500 mm;WT: 1 - 200 mm |
壁厚 | 附表3至15毫米。 |
长度 | 马克斯1 ~ 12米 |
时间表 | 性病、SCH40 SCH80 |
标准 | ASTM A213 T91, SA213 T91(带IBR测试证书) |
Sa213 T91规范 | ASTM A213 & ASTM A209 (T1, Ta, T1b) BS / 3059/90 /如何/ 620 & 622 DIN / 17175/13CrMo44 DIN / 17175/10CrMo910 DIN/17175/15Mo3 |
大小 | 6.35 mm OD ~ 101.6 mm OD |
施瓦格。 | 10 Swg。,12Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg., 3.6 mm Thk |
厚度 | 3-12mm |
起源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
宽容 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:±0.05mm |
工艺 | 冷轧和冷拔 |
类型 | 无缝/ ERW /焊接/组装 |
以 | 圆形、方形、矩形、液压等。 |
长度 | 单随机,双随机和切割长度。 |
结束 | 平端、斜面端、踏板 |
专业 | ASME SA213 T91锅炉管,SA213 T91加热器管,SA213 T91换热器管 |
额外的测试 | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR等。 |
应用程序 | 高温应用铁素体合金无缝钢管 |
查看印度最新的SA213 T91无缝管,T91合金钢管,ASME SA213 T91方管和SA213 T91管价格表必威坑钱
必威坑钱ASTM A213 T91换热器管价格表
规模” | MSL制造 | ISMT使 | JSL制造 |
---|---|---|---|
1/2 " | 5735 .29 | 5,727.94 | 5,742.65 |
3/4″ | 5,514.71 | 5507 .35点 | 5522 .06点 |
1″ | 5367 .65点 | 5360 .29 | 5375 .00 |
1.25” | 5323 .53点 | 5316 .18 | 5,330.88 |
1.5” | 5,220.59 | 5213 .24点 | 5227 .94 |
美元/吨的价格 所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80和SCH XS |
sa213 T91锅炉管基本类型
不同的Sa213 T91管材类型
ASTM A213 Gr T91管材壁厚
热轧 | 外径,毫米 | 宽容,% |
OD≤101.6 WT≤2.4 | + 40/-0 | |
OD≤101.6,2.4 < WT≤3.8 | + 35/-0 | |
OD≤101.6,3.8 < WT≤4.6 | + 33/-0 | |
OD≤101.6,重量>4.6 | + 28/-0 | |
OD > 101.6, 2.4 < WT≤3.8 | + 35/-0 | |
OD > 101.6, 3.8 < WT≤4.6 | + 33/-0 | |
OD > 101.6, 4.6 WT > | + 28/-0 | |
冷拔 | 外径,毫米 | 宽容,% |
d≤38.1 | +20/-0 | |
OD > 38.1 | +22/-0 |
SA213 T91管道等级
管状产品必威是不是狗威 |
---|
合金钢无缝管&管 ASTM A519无缝碳素和合金钢机械管标准规范 DIN 17175耐热钢无缝管 GOST 8732-78无缝热加工钢管 GOST 8734-75无缝冷弯钢管 GOST 550-75石油加工和石化工业用无缝钢管 TU 14-3R-55-2001蒸汽锅炉和管道用无缝钢管 TU 14-3-460-2003锅炉及管道用无缝钢管 GOST 9567-75精密钢管 主要材料等级: |
ASTM A213 T91管材供应商,检查SA213 T91材料和SA213 T91无缝合金管材尺寸和尺寸
ASME SA213 T91管道尺寸表(单位:Mm)
大小 | 厚度(") | ID (") | 磅每英尺 | 价格(£) | |
---|---|---|---|---|---|
外径3/16英寸 | |||||
0.028 | 0.132 | 0.048 | |||
7/16 " OD | |||||
0.028 | 0.382 | 0.123 | 15.12 | ||
1/4 " OD | |||||
0.028 | 0.194 | 0.067 | 8.15 | ||
0.035 | 0.18 | 0.08 | 4.52 | ||
0.049 | 0.152 | 0.105 | 7.09 | ||
0.058 | 0.134 | 0.119 | 16.94 | ||
0.065 | 0.12 | 0.128 | 10.73 | ||
5/16 " OD | |||||
0.028 | 0.257 | 0.085 | 9.72 | ||
0.035 | 0.243 | 0.104 | 6.71 | ||
0.049 | 0.215 | 0.138 | 8.71 | ||
0.058 | 0.197 | 0.158 | 8.15 | ||
0.065 | 0.183 | 0.172 | 9.90 | ||
0.095 | 0.123 | 0.221 | 8.71 | ||
3/8 " OD | |||||
0.028 | 0.319 | 0.104 | 6.59 | ||
0.035 | 0.305 | 0.127 | 5.45 | ||
0.049 | 0.277 | 0.171 | 5.65 | ||
0.058 | 0.259 | 0.196 | 5.45 | ||
0.065 | 0.245 | 0.215 | 5.27 | ||
0.083 | 0.209 | 0.259 | 9.41 | ||
0.095 | 0.185 | 0.284 | 7.51 | ||
7/16 " OD | |||||
0.035 | 0.368 | 0.151 | 5.58 | ||
0.049 | 0.34 | 0.204 | 7.15 | ||
0.065 | 0.308 | 0.259 | 6.59 | ||
0.095 | 0.248 | 0.348 | 9.41 | ||
0.12 | 0.198 | 0.408 | 9.47 | ||
1/2 " OD | |||||
0.028 | 0.444 | 0.141 | 6.01 | ||
0.035 | 0.43 | 0.174 | 4.82 | ||
0.049 | 0.402 | 0.236 | 5.45 | ||
0.058 | 0.384 | 0.274 | 4.39 | ||
0.065 | 0.37 | 0.302 | 6.84 | ||
0.083 | 0.334 | 0.37 | 6.14 | ||
0.095 | 0.31 | 0.411 | 9.41 | ||
0.12 | 0.26 | 0.487 | 7.49 | ||
外径9/16英寸 | |||||
0.035 | 0.493 | 0.197 | 10.35 | ||
0.049 | 0.465 | 0.269 | 7.02 | ||
0.065 | 0.433 | 0.346 | 11.61 | ||
0.12 | 0.323 | 0.568 | 11.23 | ||
5/8 " OD | |||||
0.028 | 0.569 | 0.179 | 6.71 | ||
0.035 | 0.555 | 0.221 | 5.45 | ||
0.049 | 0.527 | 0.301 | 4.95 | ||
0.058 | 0.509 | 0.351 | 5.00 | ||
0.065 | 0.495 | 0.389 | 8.53 | ||
0.095 | 0.435 | 0.538 | 9.90 | ||
0.12 | 0.385 | 0.647 | 6.71 | ||
0.156 | 0.313 | 0.781 | 12.40 | ||
3/4 " OD | |||||
0.028 | 0.694 | 0.216 | 7.22 | ||
0.035 | 0.68 | 0.267 | 4.57 | ||
0.049 | 0.652 | 0.367 | 4.19 | ||
0.058 | 0.634 | 0.429 | 4.19 | ||
0.065 | 0.62 | 0.476 | 5.45 | ||
0.095 | 0.56 | 0.665 | 9.41 | ||
0.12 | 0.51 | 0.807 | 7.47 | ||
0.156 | 0.438 | 0.99 | 9.41 | ||
0.188 | 0.374 | 1.128 | 13.23 | ||
7/8 " OD | |||||
0.035 | 0.805 | 0.314 | 4.90 | ||
0.049 | 0.777 | 0.432 | 5.96 | ||
0.058 | 0.759 | 0.506 | 5.71 | ||
0.065 | 0.745 | 0.562 | 6.46 | ||
0.083 | 0.709 | 0.702 | 6.21 | ||
0.095 | 0.685 | 0.791 | 7.83 | ||
0.12 | 0.635 | 0.968 | 9.47 | ||
0.188 | 0.499 | 1.379 | 15.68 | ||
1”OD | |||||
0.035 | 0.93 | 0.361 | 4.95 | ||
0.028 | 0.944 | 0.291 | 8.46 | ||
0.049 | 0.902 | 0.498 | 4.70 | ||
0.058 | 0.884 | 0.584 | 4.64 | ||
0.065 | 0.87 | 0.649 | 4.70 | ||
0.095 | 0.81 | 0.001 | 5.53 | ||
0.12 | 0.76 | 1.128 | 9.41 | ||
0.156 | 0.688 | 1.406 | 13.18 | ||
0.188 | 0.624 | 1.63 | 15.98 | ||
外径1-1/8英寸 | |||||
0.035 | 1.055 | 0.407 | 9.90 | ||
0.049 | 1.027 | 0.563 | 6.71 | ||
0.058 | 1.009 | 0.661 | 5.58 | ||
0.065 | 0.995 | 0.736 | 6.71 | ||
0.095 | 0.935 | 1.045 | 8.46 | ||
0.12 | 0.885 | 1.288 | 14.80 | ||
1 1/4“OD | |||||
0.035 | 1.18 | 0.454 | 7.02 | ||
0.049 | 1.152 | 0.629 | 6.59 | ||
0.058 | 1.134 | 0.738 | 8.15 | ||
0.065 | 1.12 | 0.823 | 6.71 | ||
0.083 | 1.084 | 2.132 | 6.71 | ||
0.095 | 1.06 | 1.172 | 7.34 | ||
0.12 | 1.01 | 1.448 | 11.03 | ||
0.156 | 0.938 | 1.823 | 18.25 | ||
1-3/8“OD | |||||
0.049 | 1.277 | 0.694 | 8.59 | ||
0.035 | 1.305 | 0.501 | 7.40 | ||
0.058 | 1.259 | 0.816 | 6.71 | ||
0.065 | 1.245 | 0.909 | 5.71 | ||
0.095 | 1.185 | 1.299 | 7.22 | ||
0.12 | 1.135 | 1.609 | 12.17 | ||
0.188 | 0.999 | 2.383 | 16.18 | ||
1 - 1/2 " OD | |||||
0.035 | 1.43 | 0.548 | 8.46 | ||
0.049 | 1.402 | 0.759 | 7.15 | ||
0.058 | 1.384 | 0.893 | 8.63 | ||
0.065 | 1.37 | 0.996 | 7.47 | ||
0.083 | 1.334 | 1.256 | 8.28 | ||
0.095 | 1.31 | 1.426 | 8.46 | ||
0.12 | 1.26 | 1.769 | 11.03 | ||
0.188 | 1.124 | 2.634 | 17.42 | ||
1-5/8“OD | |||||
0.049 | 1.527 | 0.825 | 12.51 | ||
0.058 | 1.509 | 0.971 | 13.18 | ||
0.065 | 1.495 | 1.083 | 9.41 | ||
0.095 | 1.435 | 1.552 | 12.04 | ||
0.12 | 1.385 | 1.929 | 14.67 | ||
0.156 | 1.313 | 2.447 | 17.42 | ||
0.188 | 1.249 | 2.885 | 18.18 | ||
1-3/4“OD | |||||
0.049 | 1.652 | 0.89 | 9.85 | ||
0.058 | 1.634 | 1.048 | 11.27 | ||
0.065 | 1.62 | 1.17 | 10.03 | ||
0.095 | 1.56 | 1.679 | 8.71 | ||
0.12 | 1.51 | 2.089 | 12.35 | ||
0.188 | 1.374 | 3.136 | 19.69 |
注 | 大小 | OD | 40年代 | 5秒 | 10秒 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | 嗯 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2个半 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
ASTM A213 T91锅炉管表面处理
表面装饰:裸,油,Mill Varnish, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP,煤焦油,混凝土涂层和胶带Wrap。
最后完成:斜面,方形切割,螺纹和耦合。
A213 Gr T91无缝管标准
美国材料试验学会 | 美国机械工程师学会 | JIS G 3462 | 废话 | 喧嚣 | ISO | 腹肌 | NK | LRS | 挪威船级社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A209 T1 | SA209 T1 | STBA 12 | 3606 243 | 17175 15 mo3 |
2604年二世TS26 | ABS K | KSTB 12 | 证券交易委员会 4-E-TS380 |
|
A250 T1 | SA250 T1 | 3606 245 | 17177 15 mo3 |
2604第三TS26 | |||||
A209 T1a | SA209 T1a | STBA 13 | ABS L | ||||||
A250 T1a | SA250 T1a | ||||||||
A213 T2 | SA213 T2 | STBA 20 | 17175 14MoV83 |
2604年二世TS33 | 证券交易委员会 4-E-TS440 |
||||
A250 T2 | SA250 T2 | ||||||||
A213病人 | SA213病人 | STBA 22 | 3606 620 | 17175 13 crmo44 |
2604年二世TS32 | 腹肌啊 | KSTB 22 | 秒6 1 cr 1/2mo - 440 |
证券交易委员会 4-E-TS410-3 |
A250病人 | SA250病人 | 2604第三TS32 | |||||||
A213 T11 | SA199 T11 | STBA 23 | 3606 621 | ABS N | KSTB 23 | 证券交易委员会 4-E-TS410-4 |
|||
SA213 T11 | |||||||||
A213 T22 | SA199 T22 | STBA 24 | 3606 622 | 17175 10CrMo910 |
2604年二世TS34 | ABS P | KSTB 24 | 秒6 2-1/2Cr 1 mo - 410 |
证券交易委员会 4-E-TS450-2 |
SA213 T22 | |||||||||
A213 T5 | SA199 T5 | STBA 25 | 3606 625 | 2604 II S37 | 证券交易委员会 4-E-TS430 |
||||
SA213 T5 | |||||||||
A213 T9 | SA199T9 | STBA 26 | 622 - 490 3059 - p2 | 2604 II S38 | 证券交易委员会 4-E-TS500 |
||||
SA213 T9 | |||||||||
A209 T1b | SA209 T1b | 3059-P2 243 | 17175 17 mn4 |
2604 II S39 | ABS米 | 秒6 2-1/2Cr 1 mo - 490 |
证券交易委员会 4-E-TS450-1 |
||
3059-P2 620-460 | (= A209 - T1b) |
||||||||
A250 T1b | SA250 T1b | 629 - 470 3059 - p2 | 17175 14MoV63 |
2604 II S40 | 证券交易委员会 4-E-TS460-2 |
||||
A250 T11 | SA250 T11 | 629 - 590 3059 - p2 | 17175 X20CrMoV12 1 |
证券交易委员会 4-E-TS590 |
|||||
A250 T22 | SA250 T22 | 3059-P2 762 | 证券交易委员会 4-E-TS610 |
||||||
A213 T5b | SA213 T5b | 3059 - 304 s51 p2 | 证券交易委员会 4-E-TS690 |
||||||
A213 T5c | SA213 T5c | 3059 - 306 s51 p2 | |||||||
A213 T17 | SA213 T17 | 3059 - 316 s52 p2 | |||||||
A213 T21 | SA213 T21 | 3059 - 316 s51 p2 | |||||||
A213 T23 | SA213 T23 | 3059 - 321 s51 p2 | |||||||
A213 T91 | SA213 T91 | 3059 - 347 s51 p2 | |||||||
A213 T92 | SA213 T92 | 3059 - 215 s15 p2 |
我们在印度以低成本提供合金Gr.T91管、SA213 T91管、SA213 T91合金钢管、SA213 T91管的现货,检查ASTM SA213m T91方管重量表
SA213 T91材料重量表
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
T91合金钢管组成标准
C、 % | 锰、% | P、 % | 年代,% | Si,% | Cr, % | 密苏里州,% | V, % | N、 % | 倪,% | , % | Nb, % |
0.08 - -0.12 | 0.3 - -0.6 | 最大0.02 | 最大0.01 | 0.2 - -0.5 | 8.0 - -9.5 | 0.85 - -1.05 | 0.18 - -0.25 | 0.03-0.07 | 0.4马克思 | 0.04马克思 | 0.06-0.10 |
ASTM A213 T91管材机械性能数据库
抗拉强度MPa | 屈服强度,MPa | 伸长率,% | 硬度,HB |
585分钟 | 415分钟 | 20分钟 | 最大250 |
ASME SA213 T91管包装
ASTM A213 Gr.T91钢管可为裸管或涂层钢管,并带有端盖。外径不超过3”的钢管应成捆供应。为防止海运期间生锈,ASTM A213 Gr.T91钢管可采用聚丙烯板包裹,并用扁钢带固定。外径超过3”的钢管应散装供应。
SA213 T91无缝合金管库存以下制造商

联合无缝管有限公司

金达尔看到有限公司

Valourec & Mannesman

保钢

住友金属

扬州龙腾钢管

Tenaris

无锡

马哈拉施特拉无缝管有限公司

印度无缝金属管有限公司
表的内容